ISTEGNUTI METAL
Istegnuti metal je našao široku primenu u industriji i koristi se za: ograde, izradu gazišta, filtere, palete, sita u prehrambenoj industriji, oblaganje zvučnika, izradu nameštaja...
Najvažnija osobina istegnutog metala je velika krutost uz malu težinu.
Materijali od koga je izrađen istegnuti metal su: hladnovaljani, toplovaljani, nerdjajući čelični lim, aluminijum, mesing, bakar i pocinkovani lim.
ISTEGNUTI METAL TIP "LD"
| Oznaka | Dimenzija | s | δ | Bmax |
|---|---|---|---|---|
| LD 6 | 6 x 3 | 0.75 | 0.40 | 500 |
| 0.80 | 0.50 | |||
| 1.00 | 0.60 | |||
| LD 8 | 8 x 4 | 0.75 | 0.40 | 500 |
| 0.80 | 0.50 | |||
| 1.00 | 0.60 | |||
| LD 10 | 10 x 5 | 1.00 | 0.50 | 500 |
| 1.00 | 0.80 | |||
| 1.00 | 1.00 | |||
| LD 16 | 16 x 8 | 1.00 | 0.80 | 1000 |
| 1.50 | 1.00 | |||
| 2.00 | 1.50 | |||
| LD 25 | 25 x 10 | 1.50 | 0.80 | 1000 |
| 1.50 | 1.00 | |||
| 1.50 | 1.25 | |||
| LD 62 | 62 x 23 | 3.00 | 1.50 | 1000 |
| 4.00 | 2.00 | |||
| 5.00 | 3.00 | |||
| 6.00 | 4.00 | |||
| 7.00 | 5.00 | |||
| LD 140 | 140 x 50 | 3.00 | 2.00 | 1000 |
| 4.00 | 3.00 | |||
| 5.00 | 4.00 | |||
| LD 200 | 200 x 70 | 3.00 | 2.00 | 1000 |
| 4.00 | 3.00 | |||
| 5.00 | 4.00 |

