ČELIČNA UŽAD, PRIVEZNICE, LANCI
Čelična užad
Čelične privezice
- faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- SRPS EN 13414
- najčešći elementi za izradu priveznice od čelične užadi: uže, aluminijske čaure, alke, uške, kuke
- elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- izrada različitih dužina i završetaka
![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| Faktor | 1 | 2 | 0 |
| Nominalni prečnik užadi D (mm) | Dozvoljena opterećenja (t) | Dozvoljena opterećenja (t) | Dozvoljena opterećenja (t) |
| 6 | 0.4 | 0.8 | 0.32 |
| 7 | 0.6 | 1.2 | 0.48 |
| 8 | 0.7 | 1.4 | 0.56 |
| 9 | 0.85 | 1.7 | 0.68 |
| 10 | 1.05 | 2.1 | 0.84 |
| 11 | 1.3 | 2.6 | 1.04 |
| 12 | 1.55 | 3.1 | 1.24 |
| 13 | 1.8 | 3.6 | 1.44 |
| 14 | 2.12 | 4.24 | 1.7 |
| 16 | 2.7 | 5.4 | 2.16 |
| 18 | 3.4 | 6.8 | 2.72 |
| 20 | 4.35 | 8.7 | 3.48 |
| 22 | 5.2 | 10.4 | 4.16 |
| 24 | 6.3 | 12.6 | 5.04 |
| 26 | 7.2 | 14.4 | 5.76 |
| 28 | 8.4 | 16.8 | 6.72 |
| 30 | 9.5 | 19 | 7.6 |
| 32 | 11 | 22 | 8.8 |
| 34 | 12.5 | 25 | 10 |
| 36 | 14 | 28 | 11.2 |
| 38 | 15.5 | 31 | 12.4 |
| 40 | 17 | 34 | 13.6 |
| 42 | 19 | 38 | 15.2 |
| 44 | 21 | 42 | 16.8 |
| 46 | 23 | 46 | 18.4 |
| 48 | 25 | 50 | 20 |
| 50 | 28 | 56 | 22.4 |
| 52 | 30 | 60 | 24 |
| 54 | 32 | 64 | 25.6 |
| 56 | 33.5 | 67 | 26.8 |
| 60 | 39 | 78 | 31.2 |
- faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- SRPS EN 13414
- najčešći elementi za izradu priveznice od čelične užadi: uže, aluminijske čaure, alke, uške, kuke
- elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- izrada različitih dužina i završetaka
| 2-kraka priveznica (t) α=0°-90 | 2-kraka priveznica (t) α=90°-120° |
|
|---|---|---|
![]() | ![]() |
|
| Faktor kraka | 1.4 | 1 |
| Nominalni prečnik užadi D (mm) | Dozvoljena opterećenja (t) | Dozvoljena opterećenja (t) |
| 6 | 0.56 | 0.4 |
| 7 | 0.84 | 0.6 |
| 8 | 0.98 | 0.7 |
| 9 | 1.19 | 0.85 |
| 10 | 1.47 | 1.05 |
| 11 | 1.82 | 1.3 |
| 12 | 2.17 | 1.55 |
| 13 | 2.52 | 3 |
| 14 | 3 | 2.12 |
| 16 | 3.78 | 2.7 |
| 18 | 4.76 | 3.4 |
| 20 | 6.09 | 4.35 |
| 22 | 7.28 | 5.2 |
| 24 | 8.82 | 6.3 |
| 26 | 10.08 | 7.2 |
| 28 | 11.76 | 8.4 |
| 30 | 13.3 | 9.5 |
| 32 | 15.4 | 11 |
| 34 | 17.5 | 12.5 |
| 36 | 19.6 | 14 |
| 38 | 21.7 | 15.5 |
| 40 | 23.8 | 17 |
| 42 | 26.6 | 19 |
| 44 | 29.4 | 21 |
| 46 | 32.2 | 23 |
| 48 | 35 | 25 |
| 50 | 39.2 | 28 |
| 52 | 42 | 30 |
| 54 | 44.8 | 32 |
| 56 | 46.9 | 33.5 |
| 60 | 54.6 | 39 |
- faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- SRPS EN 13414
- najčešći elementi za izradu priveznice od čelične užadi: uže, aluminijske čaure, alke, uške, kuke
- elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- izrada različitih dužina i završetaka
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| 3-4 kraka priveznica (t) α=0°-90° | 3-4 kraka priveznica (t) α=90°-120° |
|
| Faktor kraka | 2.1 | 1.5 |
| Nominalni prečnik užadi D (mm) | Dozvoljena opterećenja (t) | Dozvoljena opterećenja (t) |
| 6 | 0.84 | 0.6 |
| 7 | 1.26 | 0.9 |
| 8 | 1.47 | 1.05 |
| 9 | 1.785 | 1.275 |
| 10 | 2.205 | 1.575 |
| 11 | 2.73 | 1.95 |
| 12 | 3.255 | 2.325 |
| 13 | 3.78 | 2.7 |
| 14 | 4.45 | 3.18 |
| 16 | 5.67 | 4.05 |
| 18 | 7.14 | 5.1 |
| 20 | 9.14 | 6.53 |
| 22 | 10.92 | 7.8 |
| 24 | 13.23 | 9.45 |
| 26 | 15.12 | 10.8 |
| 28 | 17.64 | 12.6 |
| 30 | 19.95 | 14.25 |
| 32 | 23.1 | 16.5 |
| 34 | 26.25 | 18.75 |
| 36 | 29.4 | 21 |
| 38 | 32.55 | 23.25 |
| 40 | 35.7 | 25.5 |
| 42 | 39.9 | 28.5 |
| 44 | 44.1 | 31.5 |
| 46 | 48.3 | 34.5 |
| 48 | 52.5 | 37.5 |
| 50 | 58.8 | 42 |
| 52 | 63 | 45 |
| 54 | 67.2 | 48 |
| 56 | 70.35 | 50.25 |
| 60 | 81.9 | 58.5 |
- faktor sigurnosti čelične priveznice: 5
- SRPS EN 13414
- najčešći elementi za izradu priveznice od čelične užadi: uže, aluminijske čaure, alke, uške, kuke
- elementi usklađeni sa nosivošću užadi
- izrada različitih dužina i završetaka
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|
| 3-4 kraka priveznica (t) α=0°-90° | 3-4 kraka priveznica (t) α=90°-120° |
|
| Faktor kraka | 2.1 | 1.5 |
| Nominalni prečnik užadi D (mm) | Dozvoljena opterećenja (t) | Dozvoljena opterećenja (t) |
| 6 | 0.84 | 0.6 |
| 7 | 1.26 | 0.9 |
| 8 | 1.47 | 1.05 |
| 9 | 1.785 | 1.275 |
| 10 | 2.205 | 1.575 |
| 11 | 2.73 | 1.95 |
| 12 | 3.255 | 2.325 |
| 13 | 3.78 | 2.7 |
| 14 | 4.45 | 3.18 |
| 16 | 5.67 | 4.05 |
| 18 | 7.14 | 5.1 |
| 20 | 9.14 | 6.53 |
| 22 | 10.92 | 7.8 |
| 24 | 13.23 | 9.45 |
| 26 | 15.12 | 10.8 |
| 28 | 17.64 | 12.6 |
| 30 | 19.95 | 14.25 |
| 32 | 23.1 | 16.5 |
| 34 | 26.25 | 18.75 |
| 36 | 29.4 | 21 |
| 38 | 32.55 | 23.25 |
| 40 | 35.7 | 25.5 |
| 42 | 39.9 | 28.5 |
| 44 | 44.1 | 31.5 |
| 46 | 48.3 | 34.5 |
| 48 | 52.5 | 37.5 |
| 50 | 58.8 | 42 |
| 52 | 63 | 45 |
| 54 | 67.2 | 48 |
| 56 | 70.35 | 50.25 |
| 60 | 81.9 | 58.5 |
Poliesterske privezice



- Priveznice sa mehanizmom za zatezanje
- Priveznice sa uškama
- Beskonačne priveznice
- Priveznice sa mehanizmom za vozila
- Zaštita za priveznice
Skopci






- elementi kojima se spajaju ili podižu sistemi užadi, lanaca i sl.
- osnovni oblici: ravni i trbušasti (omega)
- sa navrtkom i osiguračem ili bez
- završna obrada: pocinkovani, inox AISI 316 ili crni
- Škopac DIN 82101
- Škopac visokootporni ravni
- Škopac visokootporni omega
- Škopac komercijalni
Upozorenje!
- nosivost škopca se ne sme prekoračivati
- ne koristiti deformisane škopce
Kuke





- Kuka fiksna 320 i okretna 322
- Kuka za lanac G80
- Kuka sa okom G80
- Kuka za lanac G100
- Kuka za navarivanje
Stege i alke
Dizalice
Galovi lanci i spojnice, transportni lanci
Lančanici i spojnice
I drugo





















